#

Nabídka bytů

Apt. Dispozice Podlaží Velikost Balkon/Terasa Cena Stav Karta apt. Detail
B1.04 1+kk 1. NP 30 m2 23,6 m2 9 999 999 Kč v rezervaci PDF
B1.05 2+kk 1. NP 61,4 m2 23,9 m2 prodáno prodáno PDF
B1.06 1+kk 1. NP 38 m2 23,9 m2 9 999 999 Kč v rezervaci PDF
B1.07 1+kk 1. NP 45 m2 25,7 m2 prodáno prodáno PDF
B1.08 1+kk 1. NP 29,2 m2 19,2 m2 9 999 999 Kč v rezervaci PDF
B1.09 1+kk 1. NP 45,2 m2 45,7 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B1.11 3+kk 1. NP 114,6 m2 82,8 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B2.02 1+kk 2. NP 46,6 m2 3,1 m2 5 000 000 Kč volný PDF
B2.03 3+kk 2. NP 70,8 m2 3,1 m2 5 000 000 Kč volný PDF
B2.04 1+kk 2. NP 37,7 m2 3,1 m2 5 000 000 Kč volný PDF
B2.05 4+kk 2. NP 90,2 m2 2x3,1 m2 5 000 000 Kč volný PDF
B2.06 2+kk 2. NP 58,2 m2 3,1 m2 5 000 000 Kč volný PDF
B2.08 3+kk 2. NP 91,8 m2 6,2 m2 10 000 000 Kč volný PDF
B3.02 2+kk 3. NP 46 m2 3,1 m2 10 000 000 Kč volný PDF
B3.03 3+kk 3. NP 70,8 m2 3,1 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B3.04 1+kk 3. NP 37,7 m2 3,1 m2 9 999 999 Kč v rezervaci PDF
B3.05 1+kk 3. NP 44,7 m2 3,1 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B3.06 2+kk 3. NP 58,2 m2 3,1 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B3.07 1+kk 3. NP 44,9 m2 3,1 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B3.08 3+kk 3. NP 91,8 m2 6,2 m2 9 999 999 Kč volný PDF
B4.02 4+kk 4. NP 114,7 m2 45,4 m2 prodáno prodáno PDF
B4.03 3+kk 4. NP 65,9 m2 3,4 m2 prodáno prodáno PDF
B4.04 4+kk 4. NP 112,5 m2 47,7 m2 prodáno prodáno PDF

Pro informace o ceně nás prosím kontaktujte.

Chcete se
dozvědět více?

Děkujeme za Váš zájem o Wechův Dvůr.
Vaší zprávě se budeme co nejdříve věnovat, zpravidla nejpozději následující pracovní den. Nechcete čekat?
Využijte některý z uvedených kontaktních údajů.

Veronika Došlíková

+420 603 273 462
doslikova@reality-zvonek.cz